As at 1 April 2017

Scale point Hourly Rate (£) Annual Salary
Grade 1
26 9.55 £18,001.75
27 9.69 £18,265.65
28 9.83 £18,529.55
29 9.97 £18,793.45
30 10.14 £19,113.90
31 10.28 £19,377.80
Grade 2
30 10.14 £19,113.90
31 10.28 £19,377.80
32 10.4 £19,604.00
33 10.58 £19,943.30
34 10.73 £20,226.05
35 10.91 £20,565.35
Grade 3
50 13.58 £25,598.30
51 13.77 £25,956.45
52 13.98 £26,352.30
53 14.18 £26,729.30
54 14.4 £27,144.00
55 14.6 £27,521.00
Grade 4
58 15.27 £28,783.95
59 15.51 £29,236.35
60 15.73 £29,651.05
61 15.98 £30,122.30
62 16.17 £30,480.45
63 16.46 £31,027.10
Grade 5
70 18.22 £34,344.70
71 18.49 £34,853.65
72 18.77 £35,381.45
73 19.06 £35,928.10
74 19.35 £36,474.75
75 19.64 £37,021.40